Mes honoraires, affichés.
Quand on dirige une startup, chaque euro a une autre destination possible : un recrutement, six mois de runway. C'est pour ça que « combien ça va me coûter ? » arrive avant toutes les autres questions.
Et c'est là que ça coince avec les avocats. Un taux horaire ne dit rien : tu ne sais pas combien d'heures, donc tu ne sais pas combien. Beaucoup de fondateurs repoussent un sujet juridique pour cette seule raison — pas parce qu'ils le jugent inutile, mais parce qu'ils redoutent la facture.
Alors je travaille au forfait : le montant est fixé avant de démarrer, écrit dans la convention d'honoraires, et il ne bouge pas. C'est un engagement, pas un argument commercial — tout est sur cette page.
Le cabinet Vigot Avocat, à Paris, applique des honoraires forfaitaires affichés publiquement : création de société à partir de 1 500 € HT, pacte d'associés de 2 500 à 5 000 € HT, levée de fonds de 1 500 € HT (love money) à 15 000 € HT (seed avec un fonds), plan de BSPCE de 3 000 à 5 000 € HT. Le taux horaire hors forfait est de 250 € HT et le premier appel de 30 minutes est offert.
Création & constitution
Créer ta société proprement dès le départ, avec des statuts qui tiennent la route quand tu lèveras des fonds.
| Prestation | Honoraires HT |
|---|---|
| Constitution d'une SASU ou d'une EURLSociété à associé unique | 1 500 € |
| Constitution d'une SAS pluripersonnellePlusieurs associés | 1 800 € |
| Constitution d'une SARL | 1 500 € |
| Constitution d'une holding | 2 000 € |
| Pack création + pacte de fondateursLa formule complète pour démarrer à plusieurs | 3 000 – 4 500 € |
| Statuts sur mesure seulsSans les formalités | 1 000 € |
Pacte d'associés
Le document qui organise votre relation entre associés : gouvernance, vesting, sortie, protection en cas de départ.
| Prestation | Honoraires HT |
|---|---|
| Rédaction d'un pacte sur mesureNégociation et adaptation à ta situation incluses | 2 500 – 5 000 € |
| Revue / audit d'un pacte existant + noteTu as reçu un pacte et tu veux savoir ce que tu signes | 1 200 – 2 000 € |
| Avenant à un pacte existant | 800 – 1 500 € |
Levée de fonds
De la love money au seed : structuration, négociation de la term sheet et documentation jusqu'au closing.
| Prestation | Honoraires HT |
|---|---|
| Love money / Friends & FamilyLevée auprès de proches | 1 500 – 3 000 € |
| Pre-seed avec business angels | 4 000 – 7 000 € |
| Seed avec un fonds d'investissementNégociation face à l'avocat du fonds incluse | 8 000 – 15 000 € |
| Analyse & négociation de term sheet seuleSans la documentation de closing | 1 500 – 3 000 € |
| Au-delà du seedSérie A et suivantes | Sur devis |
BSPCE & actionnariat salarié
Fidéliser ton équipe en lui donnant une part du capital, avec le bon instrument selon ta situation.
| Prestation | Honoraires HT |
|---|---|
| Mise en place d'un plan de BSPCEPlan complet, de la décision à l'émission | 3 000 – 5 000 € |
| Attribution sur un plan existant | 800 – 1 200 € |
| Actions gratuites (AGA) | 3 000 – 5 000 € |
| BSA / BSA Air | 2 500 – 4 000 € |
| Revue de documents BSPCECôté bénéficiaire : tu reçois des BSPCE et tu veux les comprendre | 800 € |
Secrétariat juridique
La vie courante de ta société : assemblées, modifications statutaires, mouvements de titres.
| Prestation | Honoraires HT |
|---|---|
| Approbation des comptes annuels (AGO) | 500 € |
| Augmentation de capital | 1 000 – 1 500 € |
| Réduction de capital | 1 000 – 1 500 € |
| Cession d'actions ou de parts sociales | 800 – 1 500 € |
| Transformation de forme socialeEx. passer d'une SARL à une SAS | 1 500 – 2 500 € |
| Transfert de siège social | 700 € |
| Changement de dénomination sociale | 650 € |
| Modification de l'objet social | 650 € |
| Changement de dirigeant — révocation | 800 € |
| Changement de dirigeant — démission | 600 € |
| Dissolution et liquidation | 1 500 – 2 500 € |
| Nomination d'un commissaire aux comptesEt formalités diverses | 500 € |
Conseil & missions ponctuelles
Pour une question précise, un document à faire relire ou un point à sécuriser avant de décider.
| Prestation | Honoraires HT |
|---|---|
| Consultation / call de conseil (1 h)Hors premier appel de découverte, qui est offert | 250 € |
| Note juridique écriteSelon la complexité de la question | 500 – 1 500 € |
| Audit / due diligence vendeur | 2 000 – 5 000 € |
| Temps passé hors forfaitFacturation à l'heure | 250 € / h |
Comment ça marche
Les règles sont les mêmes pour tout le monde, et elles sont écrites noir sur blanc dans la convention d'honoraires.
Tous les prix sont hors taxes
La TVA au taux de 20 % s'ajoute à ces montants. Un forfait de 2 500 € HT représente donc 3 000 € TTC.
Provision de 50 % au démarrage
Une provision de 50 % est réglée à la signature de la convention d'honoraires. Le solde est payable à la remise du livrable ou à la clôture du dossier.
Les frais ne sont jamais inclus
Frais de greffe, annonce légale, droits d'enregistrement, INPI, BODACC : ces débours restent à ta charge et sont réglés directement par tes soins.
Une fourchette, pourquoi ?
Quand une mission dépend de la complexité réelle (nombre d'associés, négociation, montant levé), j'annonce une fourchette. Le montant exact est fixé au premier appel, avant tout engagement.
Un doute sur le forfait qui te correspond ?
Le premier appel de 30 minutes est offert. On regarde ta situation ensemble et je te dis précisément ce que ça coûte, sans engagement.